![]() |
| LOGIN | PENGENALAN | SENARAI PTJ | KRITERIA PENILAIAN | PEKELILING | BANTUAN |
Semua PTJ boleh melihat Prestasi Kewangan PTJ-PTJ yang di bawah kawalannya kecuali di Ibu Pejabat KDN.
| Senarai PTJ | |||
| 1. |
Kementerian Dalam Negeri
![]() |
||
| 1. | Pejabat Kewangan, Bahagian Kewangan | ||
| 1. | Unit Pencegahan Penyeludupan Kedah | ||
| 2. | Unit Pencegahan Penyeludupan Kelantan | ||
| 3. | Unit Pencegahan Penyeludupan Perak | ||
| 4. | Unit Pencegahan Penyeludupan Perlis | ||
| 2. | Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al Quran | ||
| 1. | Unit Kawalan Penerbitan Kota Kinabalu, Sabah | ||
| 2. | Unit Kawalan Penerbitan Kuching, Sarawak | ||
| 3. | Bahagian Kawalan Filem | ||
| 1. | Bahagian Kawalan Filem Kota Kinabalu, Sabah | ||
| 2. | Bahagian Kawalan Filem Kuching, Sarawak | ||
| 2. |
Ibu Pejabat PDRM, Bukit Aman
![]() |
||
| 1. | Bahagian Kewangan Kontinjen Johor | ||
| 1. | BN. 6 PGA Muar, Johor | ||
| 2. | Pusat Latihan Polis Air Hitam | ||
| 2. | Bahagian Kewangan Kontinjen Kedah | ||
| 3. | Bahagian Kewangan Kontinjen Kelantan | ||
| 1. | BN. 8 Pasukan Gerakan Am, Pengkalan Chepa | ||
| 4. | Bahagian Kewangan Kontinjen Melaka | ||
| 5. | Bahagian Kewangan Kontinjen Negeri Sembilan | ||
| 6. | Bahagian Kewangan Kontinjen Pahang | ||
| 1. | BN 19 PGA Kuantan | ||
| 2. | Bn. 7 PGA,Kuantan, PDRM | ||
| 3. | Bridged Tenggara PGA Kuantan, Pahang | ||
| 7. | Bahagian Kewangan Kontinjen Perak | ||
| 1. | BN 69 Komando PPH, Ulu Kinta | ||
| 2. | Bridged Utara PPH, Ulu Kinta | ||
| 3. | Pusat Latihan PGA Ulu Kinta | ||
| 8. | Bahagian Kewangan Kontinjen Pulau Pinang | ||
| 9. | Perkhidmatan Rahsia Komponen Sabah | ||
| 10. | Bahagian Kewangan Komponen Sabah | ||
| 1. | Bridged Sabah PPH Kota Kinabalu | ||
| 11. | Penguasa Polis Bahagian Kota Kinabalu | ||
| 1. | Ketua Polis Daerah Kota Belut | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Kudat | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Marudu | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Papar | ||
| 5. | Ketua Polis Daerah Penampang | ||
| 6. | Ketua Polis Daerah Tuaran | ||
| 7. | Ketua Polis Daerah Labuan | ||
| 12. | Penguasa Polis Bahagian Keningau | ||
| 1. | Ketua Polis Daerah Beaufort | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Sipitang | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Tenom | ||
| 13. | Penguasa Polis Bahagian sandakan | ||
| 14. | Penguasa Polis Bahagian Sandakan (L/Bandar) | ||
| 1. | Ketua Polis Bahagian Tawau | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Semporna | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Beluran | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Kunak | ||
| 5. | Ketua Polis Daerah Lahad Datu | ||
| 6. | Ketua Polis Daerah Tawau | ||
| 15. | Ketua Cawangan Merin Sabah | ||
| 16. | Perkhidmatan Rahsia Komponen Sarawak | ||
| 17. | Bahagian Kewangan Komponen Sarawak | ||
| 1. | Bridged Sarawak PPH, Kuching | ||
| 18. | Penguasa Polis Bahagian Pertama | ||
| 1. | Ketua Polis Bahagian Kecil Barat, Bau | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Kota Samarahan | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Lundu | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Simunjan | ||
| 5. | Ketua Polis Daerah Miri | ||
| 6. | Ketua Polis Daerah Siburan | ||
| 19. | Penguasa Polis Bahagian Kedua | ||
| 1. | Ketua Polis Daerah Betong | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Lubok Antu | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Saratok | ||
| 20. | Penguasa Polis Bahagian Ketiga | ||
| 1. | Ketua Polis Daerah Kanowit | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Limbang | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Mukah | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Sibu | ||
| 21. | Penguasa Polis Bahagian Keempat | ||
| 1. | Ketua Polis Daerah Bintulu | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Marudi | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Niah | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Sibuti | ||
| 5. | Ketua Polis Daerah Tatau | ||
| 22. | Penguasa Polis Bahagian Kelima | ||
| 1. | Ketua Polis Daerah Lawas | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Meradong | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Sarikei | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Tatam | ||
| 23. | Penguasa Polis Bahagian Keenam | ||
| 1. | Ketua Polis Bahagian Julau | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Bintango | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Dalat | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Mato Daro | ||
| 24. | Penguasa Polis Bahagian Ketujuh | ||
| 1. | Ketua Polis Daerah Belaga | ||
| 2. | Ketua Polis Daerah Kapit | ||
| 3. | Ketua Polis Daerah Kuching | ||
| 4. | Ketua Polis Daerah Serian | ||
| 5. | Ketua Polis Daerah Song | ||
| 6. | Ketua Polis Daerah Sri Aman | ||
| 25. | Kompeni D BN. 18 PPH | ||
| 26. | Ketua Cawangan Merin Sarawak | ||
| 27. | Bahagian Kewangan Kontinjen Selangor | ||
| 1. | Batalion 19 PGA Cheras, Selangor | ||
| 2. | Maktab Polis Kuala Kubu Baru | ||
| 28. | Bahagian Kewangan Kontinjen Terengganu | ||
| 1. | BN. 9 Pasukan Gerakan Am, Kuala Terengganu | ||
| 2. | Cawangan Merin Kawasan Timur Kemaman | ||
| 29. | Bahagian Kewangan Kontinjen Kuala Lumpur | ||
| 1. | Bridged Tengah PPH,Cheras | ||
| 30. | Bahagian Kewangan Kontinjen Perlis | ||
| 31. | Bahagian Kewangan Bahagian Lojistik IbuPejabat | ||
| 32. | Maktab Rendah Sains MARA PDRM | ||
| 33. | Maktab Polis DiRaja, Cheras | ||
| 34. | Maktab Teknik PDRM Bakri | ||
| 35. | Cawangan Merin Johor | ||
| 36. | Cawangan Merin Pulau Pinang | ||
| 37. | Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur | ||
| 38. | PusaT Latihan Polis Muar (Pulapol) | ||
| 39. | Pusat Latihan PDRM, Sarawak(PULASAR) | ||
| 40. | Pusat Latihan Polis Bukit Siol,Kuching | ||
| 41. | Cawangan Trafik Bukit Aman | ||
| 1. | eKL Cawangan Trafik Bukit AMan | ||
| 2. | ePayment Cawangan Trafik Bukit Aman | ||
| 42. | Polis Daerah Sandakan | ||
| 43. | Polis Daerah Keningau | ||
| 44. | Polis Daerah Kinabatangan | ||
| 45. | Polis Daerah Sipitang | ||
| 46. | Briged Sabah PGA Kota Kinabalu | ||
| 47. | BN. 15 PGA Sandakan | ||
| 48. | BN. 14 PGA Tawau | ||
| 49. | BN. 16 PGA Kota Kinabalu | ||
| 50. | BN. 17 PGA Lahat Datu | ||
| 51. | Pusat Latihan Polis Kota Kinabalu | ||
| 52. | Polis Daerah Kota Kinabalu | ||
| 53. | Ketua Polis Daerah Ranau | ||
| 54. | Ketua Polis Daerah Labuan | ||
| 55. | Cawangan Polis Marin Wilayah Tiga (3) Kuantan Pahang | ||
| 3. |
Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan
![]() |
||
| 1. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sembilan | ||
| 1. | Pusat Serenti Jelebu | ||
| 2. | Pusat Serenti Tampin | ||
| 2. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Pahang | ||
| 1. | Pusat Serenti Benta | ||
| 2. | Pusat Serenti Jerantut | ||
| 3. | Pusat Serenti Karak | ||
| 4. | Pusat Serenti Kuantan | ||
| 5. | Pusat Serenti Raub | ||
| 6. | Pusat Serenti Sg Ruan | ||
| 3. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Perak | ||
| 1. | Pusat Serenti Batu Kurau | ||
| 2. | Pusat Serenti Perlop | ||
| 4. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Perlis | ||
| 1. | Pusat Serenti Bukit Chabang | ||
| 5. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Pulau Pinang | ||
| 1. | Pusat Serenti Bukit Mertajam | ||
| 2. | Pusat Serenti Kampung Selamat | ||
| 6. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Sabah | ||
| 1. | Pusat Serenti Papar | ||
| 7. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Sarawak | ||
| 1. | Pusat Serenti Kuching | ||
| 8. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Selangor | ||
| 1. | Institut Kemahiran dan Latihan AADK Sepang | ||
| 2. | Pusat Serenti Dengkil | ||
| 3. | Pusat Serenti Rawang | ||
| 4. | Pusat Serenti Serendah | ||
| 5. | Pusat Serenti Sg Besi | ||
| 9. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Terengganu | ||
| 1. | Pusat Serenti Besut | ||
| 10. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Wilayah Persekutuan | ||
| 11. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Johor | ||
| 1. | Pusat Serenti Muar | ||
| 2. | Pusat Serenti Tampoi | ||
| 12. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kedah | ||
| 1. | Pusat Latihan AADK Sungai Petani | ||
| 2. | Pusat Serenti Karangan | ||
| 3. | Pusat Serenti Kulim | ||
| 4. | Pusat Serenti Serdang | ||
| 5. | Pusat Serenti Sungai Petani | ||
| 13. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kelantan | ||
| 1. | Pusat Serenti Jeli | ||
| 2. | Pusat Serenti Kemumin | ||
| 14. | Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Melaka | ||
| 1. | Pusat Serenti Tiang Dua | ||
| 4. |
Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) KDN
![]() |
||
| 1. | Ikatan Relawan Rakyat Malaysia Negeri Sabah | ||
| 2. | Ikatan Relawan Rakyat Malaysia Negeri Sarawak | ||
| 3. | Pejabat RELA Negeri Melaka | ||
| 1. | Pusat Latihan RELA Selatan Alor Gajah Melaka Kementerian | ||
| 4. | Pejabat RELA Negeri Pahang | ||
| 5. | Pejabat RELA Negeri Perak | ||
| 6. | Pejabat RELA Negeri Selangor | ||
| 7. | Pejabat RELA Negeri Terengganu | ||
| 1. | Pusat Latihan RELA Timur Kuala Berang Hulu Terengganu | ||
| 8. | Pejabat RELA Negeri Perlis | ||
| 9. | Pejabat RELA Negeri Pulau Pinang | ||
| 10. | Pejabat RELA Negeri Sembilan | ||
| 11. | Pejabat RELA Wilayah Persekutuan | ||
| 12. | Pejabat RELA Negeri Kedah | ||
| 1. | Pusat Latihan RELA Utara Bukit Selambu, Sungai Petani | ||
| 13. | Pejabat RELA Negeri Johor | ||
| 14. | Pejabat RELA Negeri Kelantan | ||
| 5. |
Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan
![]() |
||
| 1. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Wilayah Persekutuan | ||
| 2. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Pulau Pinang | ||
| 3. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Kedah | ||
| 4. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Perak | ||
| 5. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Melaka | ||
| 6. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Johor | ||
| 7. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Terengganu | ||
| 8. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Pahang | ||
| 9. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Sabah | ||
| 10. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Sarawak | ||
| 11. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Miri | ||
| 12. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sembilan | ||
| 13. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Selangor | ||
| 14. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Kelantan | ||
| 15. | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Perlis | ||
| 6. |
Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara
![]() |
||
| 1. | Jabatan Pendaftaran Negeri Johor | ||
| 2. | Jabatan Pendaftaran Negeri Kedah | ||
| 3. | Jabatan Pendaftaran Negeri Kelantan | ||
| 4. | Jabatan Pendaftaran Negeri Melaka | ||
| 5. | Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan | ||
| 6. | Jabatan Pendaftaran Negeri Pahang | ||
| 7. | Jabatan Pendaftaran Negeri Perak | ||
| 8. | Jabatan Pendaftaran Negeri Perlis | ||
| 9. | Jabatan Pendaftaran Negeri Pulau Pinang | ||
| 10. | Jabatan Pendaftaran Kota Kinabalu, Sabah | ||
| 1. | Jabatan Pendaftaran Daerah Keningau | ||
| 11. | Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak | ||
| 12. | Jabatan Pendaftaran Negeri Selangor | ||
| 13. | Jabatan Pendaftaran Negeri Terengganu | ||
| 14. | Jabatan Pendaftaran Negeri W. Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 15. | Jabatan Pendaftaran Negeri W. Persekutuan Labuan | ||
| 7. |
Ibu Pejabat Penjara Malaysia
![]() |
||
| 1. | Ketua Pengarah Penjara Malaysia | ||
| 2. | Penjara Alor Setar | ||
| 1. | Penjara Pokok Sena | ||
| 2. | Penjara Sungai Petani | ||
| 3. | Institut Koreksional Malaysia | ||
| 4. | Pejabat Parol Negeri Kedah | ||
| 5. | Penjara Pulau Pinang | ||
| 1. | Penjara Baru Seberang Perai | ||
| 6. | Pejabat Parol Negeri Pulau Pinang | ||
| 7. | Penjara Taiping Perak | ||
| 1. | Penjara Tapah, Perak | ||
| 8. | Tempat Tahanan Perlindungan (Kemta) | ||
| 9. | Pusat Latihan Pegawai Penjara Taiping | ||
| 10. | Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah | ||
| 11. | Pejabat Parol Negeri Perak | ||
| 12. | Penjara Sungai Buloh | ||
| 13. | Pejabat Parol Wilayah Persekutuan | ||
| 14. | Penjara Pusat Selangor, Kajang | ||
| 1. | Penjara Wanita Kajang | ||
| 15. | Maktab Penjara Malaysia | ||
| 16. | Pejabat Parol Negeri Selangor | ||
| 17. | Ibu Pejabat Penjara Kota Kinabalu, Sabah | ||
| 1. | Penjara Pusat Kota Kinabalu | ||
| 2. | Penjara Sandakan | ||
| 3. | Penjara Tawau | ||
| 4. | Penjara Wanita Kota Kinabalu | ||
| 18. | Sekolah Henry Gurney Keningau | ||
| 19. | Pejabat Parol Negeri Sabah | ||
| 20. | Ibu Pejabat Penjara Sarawak | ||
| 1. | Penjara Limbang | ||
| 2. | Penjara Miri | ||
| 3. | Penjara Pusat kuching | ||
| 4. | Penjara Sibu | ||
| 5. | Penjara Sri Aman | ||
| 21. | Pejabat Parol Negeri Sarawak | ||
| 22. | Penjara Seremban | ||
| 23. | Institut Pemulihan Dadah Jelebu | ||
| 24. | Pejabat Parol Negeri Sembilan | ||
| 25. | S.H.G Teluk Mas Melaka | ||
| 26. | Pejabat Parol Negeri Melaka | ||
| 27. | Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi | ||
| 28. | Penjara Johor Bahru | ||
| 1. | Penjara Kluang Johor | ||
| 2. | Penjara Simpang Rengam | ||
| 3. | Pusat Pemulihan Akhlak Muar Johor | ||
| 29. | Pejabat Parol Negeri Johor | ||
| 30. | Penjara Pengkalan Chepa Kelantan | ||
| 31. | Pusat Pemulihan Akhlak Machang,Kelantan | ||
| 32. | Pejabat Parol Negeri Kelantan | ||
| 33. | Penjara Terbuka Marang Terengganu | ||
| 34. | Penjara Penor Kuantan | ||
| 1. | Penjara Bentong Pahang | ||
| 35. | Pejabat Parol Negeri Pahang | ||
| 36. | Pejabat Parol Negeri Perlis | ||
| 37. | Penjara Baru Perlis | ||
| 38. | Penjara Bandar Hilir Melaka | ||
| 1. | Penjara Pra Bebas Dusun Dato Murad Melaka | ||
| 39. | Pejabat Parol Negeri Terengganu | ||
| 40. | Sekolah Henry Gurney II Keningau | ||
| 41. | Sekolah Henry Gurney Wanita Kota Kinabalu | ||
| 42. | Penjara Reman, Pulau Pinang | ||
| 8. |
Ibu Pejabat Ketua Pengarah Jabatan Pertahanan Awam
![]() |
||
| 1. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Kedah | ||
| 1. | Pusat Latihan Pertahanan Awam Baling, Kedah | ||
| 2. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Perlis | ||
| 3. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Pulau Pinang | ||
| 4. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Perak | ||
| 5. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Kuala Lumpur | ||
| 6. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Selangor | ||
| 7. | Akademi Latihan Pertahanan Awam (ALPHA) | ||
| 8. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Melaka | ||
| 9. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Sembilan | ||
| 10. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Johor | ||
| 11. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Pahang | ||
| 1. | Pusat Latihan Pertahanan Awam PULAPA Jengka | ||
| 12. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Kelantan | ||
| 13. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Terengganu | ||
| 14. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Sabah | ||
| 15. | Pejabat Pertahanan Awam Daerah Labuan | ||
| 16. | Pejabat Pertahanan Awam Negeri Sarawak | ||
| 9. |
Jabatan Imigresen Malaysia
![]() |
||
| 1. | Bahagian Kewangan Jabatan Imigresen Malaysia | ||
| 2. | Akademi Imigresen Malaysia | ||
| 3. | Pusat Sehenti Malaysia Rumah Keduaku (MM2H) | ||
| 4. | Pejabat Imigresen Johor Bahru | ||
| 5. | Pejabat Imigresen Kedah | ||
| 6. | Pejabat Imigresen Kelantan | ||
| 7. | Pejabat Imigresen Melaka | ||
| 8. | Pejabat Imigresen Negeri Sembilan | ||
| 9. | Pejabat Imigresen Pahang | ||
| 10. | Pejabat Imigresen Perak | ||
| 11. | Pejabat Imigresen Perlis | ||
| 12. | Pejabat Imigresen Pulau Pinang | ||
| 13. | Pejabat Imigresen Sabah | ||
| 1. | Pejabat Imigresen Keningau | ||
| 2. | Pejabat Imigresen Sandakan | ||
| 3. | Pejabat Imigresen Tawau | ||
| 14. | Pejabat Imigresen Sarawak | ||
| 1. | Pejabat Imigresen Bintulu | ||
| 2. | Pejabat Imigresen Kapit | ||
| 3. | Pejabat Imigresen Lawas | ||
| 4. | Pejabat Imigresen Limbang | ||
| 5. | Pejabat Imigresen Miri | ||
| 6. | Pejabat Imigresen Sarikei | ||
| 7. | Pejabat Imigresen Sibu | ||
| 8. | Pejabat Imigresen Sri Aman | ||
| 15. | Pejabat Imigresen Selangor | ||
| 16. | Pejabat Imigresen Terengganu | ||
| 17. | Pejabat Imigresen Wilayah Persekutuan | ||
| 18. | Pejabat Imigresen Wilayah Persekutuan Labuan | ||
| 19. | Bahagian Pembangunan Jabatan Imigresen | ||
| 10. |
Trial Bahagian Audit Dalam
![]() |
||
| 11. |
NSPA TEST
![]() |
||
Hakcipta Terpelihara © 2013 Kementerian Dalam Negeri

